TORNEIO DOS MONITORES E INSTRUTORES DA ADUX

TORNEIO REALIZADO NO COLÉGIO ESTADUAL BARÃO DE MAUÁ EM 24/05/2009

TORNEIO DOS INSTRUTORES DA ADUX - Round 1

Results

 
No Name                     Result   Name                     
 
 1 GEOVANE MARIANO,  (1)      0:1    DARLAN FELIX,  (8)       
 2 MARCELY SANTOS,  (9)       0:1    RENATO VERISSIMO,  (2)   
 3 EZEQUIAS DE PAULA,  (3)    1:0    ROBSON DE OLIVEIRA,  (10)
 4 JEFERSON CAMARA,  (11)     0:1    ANDREWS MENEZES,  (4)    
 5 THIAGO SOARES,  (5)        0:1    LUCIANO LEITE,  (12)     
 6 MILTON HENRIQUE,  (13)     0:1    ALDENIR MANHAES,  (6)    
 7 ERNESTO FLORES,  (7)       1:0    TIAGO CARDOSO,  (14)     

TORNEIO DOS INSTRUTORES DA ADUX - Round 2

Results

 
No Name                       Result   Name                   
 
 1 RENATO VERISSIMO,  (2)       1:0    ALDENIR MANHAES,  (6)  
 2 DARLAN FELIX,  (8)           0:1    EZEQUIAS DE PAULA,  (3)
 3 ANDREWS MENEZES,  (4)        0:1    ERNESTO FLORES,  (7)   
 4 LUCIANO LEITE,  (12)         0:1    GEOVANE MARIANO,  (1)  
 5 JEFERSON CAMARA,  (11)       0:1    THIAGO SOARES,  (5)    
 6 TIAGO CARDOSO,  (14)         0:1    MARCELY SANTOS,  (9)   
 7 ROBSON DE OLIVEIRA,  (10)    0:1    MILTON HENRIQUE,  (13) 

TORNEIO DOS INSTRUTORES DA ADUX - Round 3

Results

 
No Name                     Result   Name                     
 
 1 EZEQUIAS DE PAULA,  (3)    1:0    RENATO VERISSIMO,  (2)   
 2 ERNESTO FLORES,  (7)       1:0    THIAGO SOARES,  (5)      
 3 GEOVANE MARIANO,  (1)      1:0    ANDREWS MENEZES,  (4)    
 4 ALDENIR MANHAES,  (6)      0:1    LUCIANO LEITE,  (12)     
 5 MARCELY SANTOS,  (9)       0:1    DARLAN FELIX,  (8)       
 6 MILTON HENRIQUE,  (13)     0:1    JEFERSON CAMARA,  (11)   
 7 TIAGO CARDOSO,  (14)       0:1    ROBSON DE OLIVEIRA,  (10)

TORNEIO DOS INSTRUTORES DA ADUX - Round 4

Results

 
No Name                       Result   Name                   
 
 1 ERNESTO FLORES,  (7)         0:1    EZEQUIAS DE PAULA,  (3)
 2 RENATO VERISSIMO,  (2)       0:1    GEOVANE MARIANO,  (1)  
 3 DARLAN FELIX,  (8)           0:1    LUCIANO LEITE,  (12)   
 4 ANDREWS MENEZES,  (4)        1:0    MILTON HENRIQUE,  (13) 
 5 ALDENIR MANHAES,  (6)        1:0    JEFERSON CAMARA,  (11) 
 6 ROBSON DE OLIVEIRA,  (10)    1:0    MARCELY SANTOS,  (9)   
 7 THIAGO SOARES,  (5)         .5:.5   TIAGO CARDOSO,  (14)   

Standings

 
Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Progr. M-Buch. Buch. Wins
 
  1   EZEQUIAS DE PAULA,             1550 4       10.0     4.0   9.0    4
  2   ERNESTO FLORES,                1150 3        9.0     3.5   8.0    3
  3   LUCIANO LEITE,                 1000 3        7.0     4.0   8.5    3
  4   GEOVANE MARIANO,               2048 3        6.0     4.0   9.0    3
  5   RENATO VERISSIMO,              1680 2        7.0     5.0  10.0    2
  6   DARLAN FELIX,                  1100 2        6.0     6.0  11.0    2
  7   ANDREWS MENEZES,               1500 2        5.0     4.0   8.0    2
  8   ALDENIR MANHAES,               1200 2        5.0     3.0   7.0    2
  9   ROBSON DE OLIVEIRA,            1050 2        3.0     2.0   6.5    2
 10   THIAGO SOARES,                 1500 1.5      3.5     4.0   7.5    1
 11   MILTON HENRIQUE,               1000 1        3.0     4.0   7.0    1
 12   MARCELY SANTOS,                1060 1        3.0     4.0   6.5    1
 13   JEFERSON CAMARA,               1000 1        2.0     3.5   6.5    1
 14   TIAGO CARDOSO,                 1000 0.5      0.5     3.5   7.5    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com