TORNEIO REGIONAL DE DUQUE DE CAXIAS = 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2009 - COLÉGIO ANTARES

Regional de Caxias 2009 - Round 1

Results

No Name                                       Total  Result   Name                                    Total

 1 Vinicius Vilela De Almeid, Rego (1)        [0]      1:0    Grasielle Cristina Da Sil, Menezes (25) [0]  
 2 Ubitrai de Azevedo, Marques (26)           [0]      -:+    Wagner Peixoto, Guimaraes (2)           [0]  
 3 Alexandre Ferreira, Campos (3)             [0]      1:0    Carlos Frederico Pacheco, Serrao (27)   [0]  
 4 Agildo, Simäes (28)                        [0]      -:+    Fernando Ventura, De Oliveira (4)       [0]  
 5 Geovane Mariano, de Oliveira (5)           [0]      1:0    Joao Pedro Amato Vercosa, Cha (29)      [0]  
 6 Renato Ramos, Pinheiro (30)                [0]      ½:½    Marcelo, Einhorn (6)                    [0]  
 7 Marcelo Dos Santos, Silva (7)              [0]      1:0    Jose Cordeiro, da Silva (31)            [0]  
 8 Luis Gustavo Magalhaes Ne, Gomes (32)      [0]      +:-    Mauricio Leite, Nunes (8)               [0]  
 9 Marco de Castro, Coutinho (9)              [0]      1:0    Israel Flavio Feliciano, Oliveira (33)  [0]  
10 Claudio de Oliveira, Garcia (34)           [0]      0:1    Fernando Antonio De Barro, Madeu (10)   [0]  
11 Alexandre De Oliveira, Lima (11)           [0]      1:0    Rafael Alves da Silva, Graciano (35)    [0]  
12 Diogo Henrique Feliciano, De Oliveira (36) [0]      0:1    Almir Souza, de Almeida (12)            [0]  
13 Pablo Barbosa Santana, da Silva (13)       [0]      -:+    Acacio Moreira, de Assumpcao (37)       [0]  
14 Alexandre Luna, Barros (38)                [0]      0:1    Rodrigo Dias, Requiao (14)              [0]  
15 Cassiano Ferreira, Campos (15)             [0]      1:0    Andre da Silva, Oliveira (39)           [0]  
16 Rafael Alves, de Carvalho (40)             [0]      ½:½    Wagner Soares, de Morais (16)           [0]  
17 Marcos Roberto dos Santos, Souza (17)      [0]      0:1    Roger Cristiano, Brock (41)             [0]  
18 Darlan Costa, da Paixao (43)               [0]      -:+    Wallace Fernandes, Machado (18)         [0]  
19 Claudio Oliveira, da Silva (19)            [0]      1:0    Denis Alvarenga, da Silva (44)          [0]  
20 Diego Lucio Vilela, Pereira (45)           [0]      ½:½    Edison Dos Santos, Rosa (20)            [0]  
21 Alessandro Lucien dos San, Guzman (21)     [0]      +:-    Edvaldo Moreira, da Fonseca (46)        [0]  
22 Guilherme Silvino, da Silva (47)           [0]      -:+    Adonias de Freitas, Rodrigues (22)      [0]  
23 Fernando Celso, Poiani (23)                [0]      +:-    Lucas Correa, da Silva (48)             [0]  
24 Otto Nelson, Hastenreitter (49)            [0]      ½:½    Paulo Cristiano Silva, Martins (24)     [0]
25 Ricardo Santos, Borges (50)                [0]      1:0    BYE  Regional de Caxias 2009 - Round 2

Results

No Name                                    Total  Result   Name                                       Total

 1 Rodrigo Dias, Requiao (14)              [1]      0:1    Vinicius Vilela De Almeid, Rego (1)        [1]  
 2 Wagner Peixoto, Guimaraes (2)           [1]      1:0    Cassiano Ferreira, Campos (15)             [1]  
 3 Wallace Fernandes, Machado (18)         [1]      ½:½    Alexandre Ferreira, Campos (3)             [1]  
 4 Fernando Ventura, De Oliveira (4)       [1]      1:0    Alessandro Lucien dos San, Guzman (21)     [1]  
 5 Adonias de Freitas, Rodrigues (22)      [1]      0:1    Geovane Mariano, de Oliveira (5)           [1]  
 6 Fernando Celso, Poiani (23)             [1]      0:1    Marcelo Dos Santos, Silva (7)              [1]  
 7 Luis Gustavo Magalhaes Ne, Gomes (32)   [1]      0:1    Marco de Castro, Coutinho (9)              [1]  
 8 Fernando Antonio De Barro, Madeu (10)   [1]      1:0    Acacio Moreira, de Assumpcao (37)          [1]  
 9 Roger Cristiano, Brock (41)             [1]      0:1    Alexandre De Oliveira, Lima (11)           [1]  
10 Almir Souza, de Almeida (12)            [1]      +:-    Ricardo Santos, Borges (50)                [1]  
11 Marcelo, Einhorn (6)                    [.5]     1:0    Claudio Oliveira, da Silva (19)            [1]  
12 Wagner Soares, de Morais (16)           [.5]     1:0    Renato Ramos, Pinheiro (30)                [.5] 
13 Edison Dos Santos, Rosa (20)            [.5]     0:1    Rafael Alves, de Carvalho (40)             [.5] 
14 Paulo Cristiano Silva, Martins (24)     [.5]     ½:½    Diego Lucio Vilela, Pereira (45)           [.5] 
15 Grasielle Cristina Da Sil, Menezes (25) [0]      1:0    Otto Nelson, Hastenreitter (49)            [.5] 
16 Rafael Alves da Silva, Graciano (35)    [0]      0:1    Marcos Roberto dos Santos, Souza (17)      [0]  
17 Andre da Silva, Oliveira (39)           [0]      1:0    Ubitrai de Azevedo, Marques (26)           [0]  
18 Carlos Frederico Pacheco, Serrao (27)   [0]      1:0    Diogo Henrique Feliciano, De Oliveira (36) [0]  
19 Joao Pedro Amato Vercosa, Cha (29)      [0]      1:0    Alexandre Luna, Barros (38)                [0]  
20 Jose Cordeiro, da Silva (31)            [0]      ½:½    Custodio, do Espirito Santo (42)           [0]  
21 Israel Flavio Feliciano, Oliveira (33)  [0]      1:0    Sergio Cabral, Manhaes (51)                [0]
22 Denis Alvarenga, da Silva (44)          [0]      ½:½    Claudio de Oliveira, Garcia (34)           [0] Regional de Caxias 2009 - Round 3

Results

No Name                                    Total  Result   Name                                       Total

 1 Vinicius Vilela De Almeid, Rego (1)     [2]      ½:½    Marcelo Dos Santos, Silva (7)              [2]  
 2 Marco de Castro, Coutinho (9)           [2]      0:1    Wagner Peixoto, Guimaraes (2)              [2]  
 3 Alexandre De Oliveira, Lima (11)        [2]      1:0    Fernando Ventura, De Oliveira (4)          [2]  
 4 Geovane Mariano, de Oliveira (5)        [2]      1:0    Fernando Antonio De Barro, Madeu (10)      [2]  
 5 Almir Souza, de Almeida (12)            [2]      0:1    Wagner Soares, de Morais (16)              [1.5]
 6 Alexandre Ferreira, Campos (3)          [1.5]    ½:½    Marcelo, Einhorn (6)                       [1.5]
 7 Rafael Alves, de Carvalho (40)          [1.5]    0:1    Wallace Fernandes, Machado (18)            [1.5]
 8 Grasielle Cristina Da Sil, Menezes (25) [1]      0:1    Rodrigo Dias, Requiao (14)                 [1]  
 9 Cassiano Ferreira, Campos (15)          [1]      1:0    Carlos Frederico Pacheco, Serrao (27)      [1]  
10 Marcos Roberto dos Santos, Souza (17)   [1]      1:0    Joao Pedro Amato Vercosa, Cha (29)         [1]  
11 Claudio Oliveira, da Silva (19)         [1]      1:0    Luis Gustavo Magalhaes Ne, Gomes (32)      [1]  
12 Alessandro Lucien dos San, Guzman (21)  [1]      0:1    Israel Flavio Feliciano, Oliveira (33)     [1]  
13 Acacio Moreira, de Assumpcao (37)       [1]      -:+    Adonias de Freitas, Rodrigues (22)         [1]  
14 Diego Lucio Vilela, Pereira (45)        [1]      ½:½    Fernando Celso, Poiani (23)                [1]  
15 Andre da Silva, Oliveira (39)           [1]      0:1    Paulo Cristiano Silva, Martins (24)        [1]  
16 Renato Ramos, Pinheiro (30)             [.5]     1:0    Roger Cristiano, Brock (41)                [1]  
17 Claudio de Oliveira, Garcia (34)        [.5]     ½:½    Edison Dos Santos, Rosa (20)               [.5] 
18 Otto Nelson, Hastenreitter (49)         [.5]     0:1    Jose Cordeiro, da Silva (31)               [.5] 
19 Custodio, do Espirito Santo (42)        [.5]     1:0    Denis Alvarenga, da Silva (44)             [.5] 
20 Ubitrai de Azevedo, Marques (26)        [0]      1:0    Diogo Henrique Feliciano, De Oliveira (36) [0]  
21 Sergio Cabral, Manhaes (51)             [0]      0:1    Rafael Alves da Silva, Graciano (35)       [0]
22 Alexandre Luna, Barros (38)             [0]      1:0    BYE Regional de Caxias 2009 - Round 4

Results

No Name                                       Total  Result   Name                                    Total

 1 Wagner Peixoto, Guimaraes (2)              [3]      1:0    Geovane Mariano, de Oliveira (5)        [3]  
 2 Marcelo Dos Santos, Silva (7)              [2.5]    ½:½    Alexandre De Oliveira, Lima (11)        [3]  
 3 Wagner Soares, de Morais (16)              [2.5]    0:1    Vinicius Vilela De Almeid, Rego (1)     [2.5]
 4 Wallace Fernandes, Machado (18)            [2.5]    0:1    Marco de Castro, Coutinho (9)           [2]  
 5 Paulo Cristiano Silva, Martins (24)        [2]      0:1    Alexandre Ferreira, Campos (3)          [2]  
 6 Fernando Ventura, De Oliveira (4)          [2]      1:0    Cassiano Ferreira, Campos (15)          [2]  
 7 Marcelo, Einhorn (6)                       [2]      -:+    Marcos Roberto dos Santos, Souza (17)   [2]  
 8 Fernando Antonio De Barro, Madeu (10)      [2]      ½:½    Claudio Oliveira, da Silva (19)         [2]  
 9 Israel Flavio Feliciano, Oliveira (33)     [2]      0:1    Almir Souza, de Almeida (12)            [2]  
10 Rodrigo Dias, Requiao (14)                 [2]      -:+    Adonias de Freitas, Rodrigues (22)      [2]  
11 Fernando Celso, Poiani (23)                [1.5]    1:0    Rafael Alves, de Carvalho (40)          [1.5]
12 Custodio, do Espirito Santo (42)           [1.5]    ½:½    Renato Ramos, Pinheiro (30)             [1.5]
13 Jose Cordeiro, da Silva (31)               [1.5]    1:0    Diego Lucio Vilela, Pereira (45)        [1.5]
14 Edison Dos Santos, Rosa (20)               [1]      1:0    Luis Gustavo Magalhaes Ne, Gomes (32)   [1]  
15 Rafael Alves da Silva, Graciano (35)       [1]      1:0    Alessandro Lucien dos San, Guzman (21)  [1]  
16 Alexandre Luna, Barros (38)                [1]      -:+    Grasielle Cristina Da Sil, Menezes (25) [1]  
17 Roger Cristiano, Brock (41)                [1]      0:1    Ubitrai de Azevedo, Marques (26)        [1]  
18 Carlos Frederico Pacheco, Serrao (27)      [1]      ½:½    Claudio de Oliveira, Garcia (34)        [1]  
19 Joao Pedro Amato Vercosa, Cha (29)         [1]      1:0    Andre da Silva, Oliveira (39)           [1]  
20 Denis Alvarenga, da Silva (44)             [.5]     +:-    Otto Nelson, Hastenreitter (49)         [.5] 
21 Diogo Henrique Feliciano, De Oliveira (36) [0]      +:-    Sergio Cabral, Manhaes (51)             [0]
Regional de Caxias 2009 - Round 5

Results

No Name                                       Total  Result   Name                                    Total

 1 Alexandre De Oliveira, Lima (11)           [3.5]    ½:½    Wagner Peixoto, Guimaraes (2)           [4]  
 2 Vinicius Vilela De Almeid, Rego (1)        [3.5]    1:0    Fernando Ventura, De Oliveira (4)       [3]  
 3 Alexandre Ferreira, Campos (3)             [3]      1:0    Adonias de Freitas, Rodrigues (22)      [3]  
 4 Geovane Mariano, de Oliveira (5)           [3]      0:1    Marcos Roberto dos Santos, Souza (17)   [3]  
 5 Almir Souza, de Almeida (12)               [3]      0:1    Marcelo Dos Santos, Silva (7)           [3]  
 6 Marco de Castro, Coutinho (9)              [3]      ½:½    Fernando Antonio De Barro, Madeu (10)   [2.5]
 7 Claudio Oliveira, da Silva (19)            [2.5]    0:1    Wagner Soares, de Morais (16)           [2.5]
 8 Fernando Celso, Poiani (23)                [2.5]    ½:½    Wallace Fernandes, Machado (18)         [2.5]
 9 Marcelo, Einhorn (6)                       [2]      1:0    Jose Cordeiro, da Silva (31)            [2.5]
10 Rodrigo Dias, Requiao (14)                 [2]      1:0    Joao Pedro Amato Vercosa, Cha (29)      [2]  
11 Cassiano Ferreira, Campos (15)             [2]      0:1    Israel Flavio Feliciano, Oliveira (33)  [2]  
12 Ubitrai de Azevedo, Marques (26)           [2]      0:1    Edison Dos Santos, Rosa (20)            [2]  
13 Renato Ramos, Pinheiro (30)                [2]      ½:½    Paulo Cristiano Silva, Martins (24)     [2]  
14 Rafael Alves da Silva, Graciano (35)       [2]      0:1    Grasielle Cristina Da Sil, Menezes (25) [2]  
15 Claudio de Oliveira, Garcia (34)           [1.5]    ½:½    Custodio, do Espirito Santo (42)        [2]  
16 Denis Alvarenga, da Silva (44)             [1.5]    0:1    Carlos Frederico Pacheco, Serrao (27)   [1.5]
17 Rafael Alves, de Carvalho (40)             [1.5]    0:1    Diego Lucio Vilela, Pereira (45)        [1.5]
18 Luis Gustavo Magalhaes Ne, Gomes (32)      [1]      1:0    Andre da Silva, Oliveira (39)           [1]  
19 Diogo Henrique Feliciano, De Oliveira (36) [1]      0:1    Roger Cristiano, Brock (41)             [1]
Regional de Caxias 2009 - Round 6

Results

No Name                                    Total  Result   Name                                       Total

 1 Wagner Peixoto, Guimaraes (2)           [4.5]    ½:½    Vinicius Vilela De Almeid, Rego (1)        [4.5]
 2 Marcelo Dos Santos, Silva (7)           [4]      1:0    Alexandre Ferreira, Campos (3)             [4]  
 3 Marcos Roberto dos Santos, Souza (17)   [4]      0:1    Alexandre De Oliveira, Lima (11)           [4]  
 4 Wagner Soares, de Morais (16)           [3.5]    1:0    Marco de Castro, Coutinho (9)              [3.5]
 5 Fernando Ventura, De Oliveira (4)       [3]      1:0    Wallace Fernandes, Machado (18)            [3]  
 6 Edison Dos Santos, Rosa (20)            [3]      0:1    Geovane Mariano, de Oliveira (5)           [3]  
 7 Adonias de Freitas, Rodrigues (22)      [3]      0:1    Marcelo, Einhorn (6)                       [3]  
 8 Fernando Antonio De Barro, Madeu (10)   [3]      0:1    Fernando Celso, Poiani (23)                [3]  
 9 Grasielle Cristina Da Sil, Menezes (25) [3]      0:1    Almir Souza, de Almeida (12)               [3]  
10 Israel Flavio Feliciano, Oliveira (33)  [3]      0:1    Rodrigo Dias, Requiao (14)                 [3]  
11 Jose Cordeiro, da Silva (31)            [2.5]    ½:½    Claudio Oliveira, da Silva (19)            [2.5]
12 Paulo Cristiano Silva, Martins (24)     [2.5]    1:0    Custodio, do Espirito Santo (42)           [2.5]
13 Carlos Frederico Pacheco, Serrao (27)   [2.5]    0:1    Renato Ramos, Pinheiro (30)                [2.5]
14 Diego Lucio Vilela, Pereira (45)        [2.5]    ½:½    Cassiano Ferreira, Campos (15)             [2]  
15 Ubitrai de Azevedo, Marques (26)        [2]      -:+    Claudio de Oliveira, Garcia (34)           [2]  
16 Joao Pedro Amato Vercosa, Cha (29)      [2]      0:1    Rafael Alves da Silva, Graciano (35)       [2]  
17 Roger Cristiano, Brock (41)             [2]      0:1    Luis Gustavo Magalhaes Ne, Gomes (32)      [2]  
18 Denis Alvarenga, da Silva (44)          [1.5]    0:1    Rafael Alves, de Carvalho (40)             [1.5]
19 Andre da Silva, Oliveira (39)           [1]      1:0    Diogo Henrique Feliciano, De Oliveira (36) [1]  

Standings

Place Name                                       Feder Loc Id Loc  Club    Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins

  1   Wagner Peixoto, Guimaraes (2)                    1371   2218 AXXM    5.0     19.5  23.0    15.5 15.00    3
  2   Vinicius Vilela De Almeid, Rego (1)              2414   2232 AXXM    5.0     18.5  24.5    17.0 20.50    4
  3   Alexandre De Oliveira, Lima (11)                 2995   1881 TTC     5.0     18.5  21.5    14.5 18.00    4
  4   Marcelo Dos Santos, Silva (7)                    1895   1977 CXGR    5.0     17.5  24.0    16.0 20.00    4
  5   Wagner Soares, de Morais (16) (MELHOR B)         3127   1780 TTC     4.5     15.0  21.0    13.5 15.25    4
  6   Geovane Mariano, de Oliveira (5) (MELHOR ADUX)   2964   2048 ADUX    4.0     16.0  17.5    11.5 11.00    4
  7   Alexandre Ferreira, Campos (3)                   1482   2193 IBC     4.0     15.5  19.5    13.0 12.50    3
  8   Fernando Ventura, De Oliveira (4)                3257   2148 CXM     4.0     15.0  19.5    13.0  6.50    3
  9   Almir Souza, de Almeida (12)                     2737   1857 JTC     4.0     15.0  18.5    13.0  7.00    3
 10   Marcos Roberto dos Santos, Souza (17)            3223   1776 CFXC    4.0     14.0  20.5    13.5  9.00    3
 11   Fernando Celso, Poiani (23)                      2407   1652 CFCSN   4.0     13.0  19.0    11.5  8.50    2
 12   Marcelo, Einhorn (6)                             400    1992 HSCER   4.0     13.0  18.5    13.0 12.75    3
 13   Rodrigo Dias, Requiao (14)                       3268   1818 CMUN    4.0     13.0  16.0     9.5  9.00    4
 14   Marco de Castro, Coutinho (9)                    1979   1926 AXXM    3.5     15.0  20.0    13.0 10.50    3
 15   Paulo Cristiano Silva, Martins (24)              3002   1644 CXP     3.5     11.5  17.0    11.0  8.00    2
 16   Renato Ramos, Pinheiro (30)  (MELHOR C)          1100   1527 IBC     3.5     10.5  19.5    13.0  9.50    2
 17   Wallace Fernandes, Machado (18)                  743    1758 CXM     3.0     13.5  20.0    13.5  6.50    1
 18   Fernando Antonio De Barro, Madeu (10)            90     1893 TTC     3.0     13.5  19.0    12.5  7.25    2
 19   Adonias de Freitas, Rodrigues (22)               1499   1663 [ADUX]  3.0     13.0  22.5    15.5  0.00    0
 20   Claudio Oliveira, da Silva (19)                  1796   1742 NXN     3.0     12.0  18.5    13.0  7.50    2
 21   Israel Flavio Feliciano, Oliveira (33)           3277   1481 CXP     3.0     11.0  17.0    11.0  3.50    3
 22   Jose Cordeiro, da Silva (31)                     2298   1515 CFCSN   3.0     10.0  20.0    13.0  6.25    2
 23   Grasielle Cristina Da Sil, Menezes(25(1 FEMININO)2869   1640 CXP     3.0     10.0  20.0    13.0  3.50    2
 24   Diego Lucio Vilela, Pereira (45)           D                 [ADUX]  3.0     10.0  18.0    12.0  9.00    1
 25   Edison Dos Santos, Rosa (20)                     1956   1689 CXP     3.0     10.0  17.5    11.0  8.00    2
 26   Luis Gustavo Magalhaes Ne, Gomes (32)            3370   1485 CXP     3.0      9.0  16.5    11.0  4.00    2
 27   Rafael Alves da Silva, Graciano (35)             2840   1424 IBC     3.0      8.0  16.0     9.5  3.00    3
 28   Claudio de Oliveira, Garcia (34)                 3498   1451 JTC     3.0      8.0  15.0    11.0  4.75    0
 29   Cassiano Ferreira, Campos (15)                   2812   1792 IBC     2.5     10.5  18.5    12.0  6.00    2
 30   Rafael Alves, de Carvalho (40)             C     9365        IBC     2.5      9.0  17.5    12.0  6.75    2
 31   Custodio, do Espirito Santo (42)           D                 [ADUX]  2.5      9.0  16.5    12.0  6.25    1
 32   Carlos Frederico Pacheco, Serrao (27)            308    1612 CFCSN   2.5      8.5  14.0     9.5  4.00    2
 33   Joao Pedro Amato Vercosa, Cha (29)               1590   1590 CMUN    2.0      8.0  19.0    12.5  3.00    2
 34   Roger Cristiano, Brock (41)                C     9629        [ADUX]  2.0      8.0  18.0    12.5  5.00    2
 35   Ubitrai de Azevedo, Marques (26)                 1777   1632 [ADUX]  2.0      7.0  14.5     9.5  3.00    2
 36   Andre da Silva, Oliveira (39)              C     3500        ADUX    2.0      6.0  14.0    10.0  3.00    2
 37   Denis Alvarenga, da Silva (44)             D                 [ADUX]  1.5      5.5  15.0    10.0  1.50    0
 38   Alessandro Lucien dos San, Guzman (21)           2186   1672 CXGR    1.0      4.0  12.5     6.0  0.00    0
 39   Diogo Henrique Feliciano, De Oliveira (36)       3365   1221 CXP     1.0      3.0  14.5     9.5  0.00    0
 40   Acacio Moreira, de Assumpcao (37)          C     3227        AXAMP   1.0      3.0   7.5     3.0  0.00    0
 41   Alexandre Luna, Barros (38)                C     3499        ADUX    1.0      2.0  11.0     4.5  0.00    0
 42   Ricardo Santos, Borges (50)                D                 [ADUX]  1.0      2.0   4.5     4.5  0.00    0
 43   Otto Nelson, Hastenreitter (49)            D                 [CFCSN] 0.5      2.0  10.0     5.5  1.75    0
 44   Sergio Cabral, Manhaes (51)                D                 [ADUX]  0.0      0.0   8.5     5.0  0.00    0
 45   Agildo, Simäes (28)                              1577   1611 ADUX    0.0      0.0   3.5     3.5  0.00    0
      Lucas Correa, da Silva (48)                D                 [ADUX]  0.0      0.0   3.5     3.5  0.00    0
 47   Mauricio Leite, Nunes (8)                        1602   1931 [ADUX]  0.0      0.0   2.5     2.5  0.00    0
      Pablo Barbosa Santana, da Silva (13)             3125   1827 [ADUX]  0.0      0.0   2.5     2.5  0.00    0
      Darlan Costa, da Paixao (43)               D                 [ADUX]  0.0      0.0   2.5     2.5  0.00    0
 50   Edvaldo Moreira, da Fonseca (46)           D                 [ADUX]  0.0      0.0   1.5     1.5  0.00    0
      Guilherme Silvino, da Silva (47)           D                 [ADUX]  0.0      0.0   1.5     1.5  0.00    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com